Zurück

Größentabellen für Feuerwehrdienstbekleidung - Herren

Normale Größen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
44 168 88 78 95 72
46 171 92 82 97,5 74
48 174 96 86 100 76
50 177 100 90 102,5 78
52 180 104 94 105 80
54 182 108 100 107 81,5
56 184 112 104 108,5 82
58 186 116 110 110 82,5
60 188 120 114 111,5 83
62 190 124 118 113 84
64 192 128 122 114,5 85
66 194 132 126 116 86
           
Untersetzte Größen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
23 165 92 86 97,5 72,5
24 168 96 90 98 73,5
25 171 100 94 99,5 74,5
26 174 104 98 101 75,5
27 176 108 102 102,5 76
28 178 112 108 104 76,5
29 180 116 112 105,5 77
30 182 120 116 107 78
31 184 124 120 108,5 79
33 186 128 124 110 80
           
Schlanke Größen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
88 176 86 76 102,5 79,5
90 177 88 78 103,5 80
94 180 92 82 106 82
98 183 96 86 108 83
102 186 100 90 110 85
106 188 104 94 112 86,5
110 190 108 98 115 87,5
114 192 112 102 116 88
118 194 116 106 118 89,5
           
Bauchgrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
47 166 92 98 96 69
49 168 96 102 98,5 70
51 170 100 106 100 71
53 172 104 112 102 72
55 174 108 116 104 73
57 176 112 122 106 74
59 178 116 126 108 75
61 180 120 130 110 76
63 182 124 134 112 77
65 184 128 138 114 78
           
Knabengrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
140 140 72 68 81 58,5
146 146 74 69 85 62
152 152 76 70 89 65,5
158 158 79 72 93 69
164 164 82 75 97 72,5
170 170 85 75 101 80
176 176 88,5 77 104 83
182 182 92 80 108 86
188 188 94 83 112 88,5
           
Burschengrößen          
Bestellgröße Körperhöhe in cm Oberweite in cm Bundweite in cm Seitenlänge ohne Bund in cm Schrittlänge in cm
38 152 76 64 91 68
40 158 80 68 94,5 71
42 164 84 72 97 73